中安在线、中安新闻客户端讯 10月16日上午,2025安徽省民营企业百强发布会在肥举行。会上发布了2025安徽省民营企业百强榜单和2025安徽省民营企业吸纳就业百强名单。联宝(合肥)电子科技有限公司、合肥比亚迪汽车有限公司、阳光电源股份有限公司分别以1186.97亿元、1019.36亿元和778.57亿元位居营收百强前三位。(记者 汪乔)
| 2025安徽省民营企业营收100强 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营业收入 (亿元) |
| 1 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1186.97 |
| 2 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 合肥市 | 汽车制造业 | 1019.36 |
| 3 | 阳光电源股份有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 778.57 |
| 4 | 蔚来控股有限公司 | 合肥市 | 汽车制造业 | 666.08 |
| 5 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 芜湖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 537.51 |
| 6 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 六安市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 407.08 |
| 7 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 399.32 |
| 8 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 合肥市 | 互联网和相关服务 | 359.90 |
| 9 | 国轩高科股份有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 353.92 |
| 10 | 宝业集团安徽有限公司 | 合肥市 | 建筑业 | 310.18 |
| 11 | 金鹏控股集团有限公司 | 滁州市 | 综合 | 309.30 |
| 12 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 铜陵市 | 批发业 | 302.41 |
| 13 | 山鹰国际控股股份公司 | 马鞍山市 | 造纸和纸制品业 | 292.29 |
| 14 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 滁州市 | 仪器仪表制造业 | 279.82 |
| 15 | 重庆海尔家电销售合肥有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 268.50 |
| 16 | 科大讯飞股份有限公司 | 合肥市 | 软件和信息技术服务 | 233.43 |
| 17 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 宣城市 | 橡胶和塑料制品业 | 227.15 |
| 18 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 铜陵市 | 电气机械和器材制造业 | 223.23 |
| 19 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 合肥市 | 金属制品业 | 215.14 |
| 20 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 芜湖市 | 其他制造业 | 212.29 |
| 21 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 212.29 |
| 22 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 189.85 |
| 23 | 安徽丰原集团有限公司 | 蚌埠市 | 农副食品加工业 | 187.89 |
| 24 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 六安市 | 金属制品业 | 184.92 |
| 25 | 中安华力建设集团有限公司 | 合肥市 | 房屋建筑业 | 180.37 |
| 26 | 无为弗迪电池有限公司 | 芜湖市 | 汽车制造业 | 180.30 |
| 27 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 阜阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 179.39 |
| 28 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 176.33 |
| 29 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 芜湖市 | 软件和信息技术服务 | 174.41 |
| 30 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 阜阳市 | 批发业 | 168.18 |
| 31 | 合肥海尔洗衣机有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 160.66 |
| 32 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 铜陵市 | 化学原料和化学制品制造业 | 159.12 |
| 33 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 芜湖市 | 电气机械和器材制造业 | 155.11 |
| 34 | 安徽鸣华投资集团 | 合肥市 | 房地产业 | 154.54 |
| 35 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 芜湖市 | 电气机械和器材制造业 | 153.34 |
| 36 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 池州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 147.01 |
| 37 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 143.60 |
| 38 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 芜湖市 | 道路运输业 | 140.03 |
| 39 | 合肥华凌股份有限公司 | 合肥市 | 通用设备制造业 | 135.92 |
| 40 | 现代牧业(集团)有限公司 | 马鞍山市 | 畜牧业 | 133.03 |
| 41 | 合肥神州数码信创控股有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 129.38 |
| 42 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 滁州市 | 其他制造业 | 128.59 |
| 43 | 晶宫控股集团有限公司 | 阜阳市 | 综合 | 128.41 |
| 44 | 合肥欧菲光电科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 125.46 |
| 45 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 芜湖市 | 通用设备制造业 | 119.76 |
| 46 | 铜陵旭创科技有限公司 | 铜陵市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 117.25 |
| 47 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 滁州市 | 其他制造业 | 111.31 |
| 48 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 芜湖市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 110.58 |
| 49 | 安徽环新集团股份有限公司 | 安庆市 | 汽车制造业 | 108.53 |
| 50 | 华孚时尚股份有限公司 | 淮北市 | 纺织业 | 107.62 |
| 51 | 三只松鼠股份有限公司 | 芜湖市 | 零售业 | 106.22 |
| 52 | 合肥维信诺科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 104.45 |
| 53 | 安徽益沣石化有限公司 | 池州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 104.15 |
| 54 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 103.46 |
| 55 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 103.41 |
| 56 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 池州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 102.08 |
| 57 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 芜湖市 | 汽车制造业 | 99.37 |
| 58 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 安庆市 | 综合 | 98.98 |
| 59 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 芜湖市 | 房屋建筑业 | 97.08 |
| 60 | 安庆泰恒发石油化工(集团)有限公司 | 安庆市 | 化学原料和化学制品制造业 | 95.61 |
| 61 | 安徽金划算产业园管理有限公司 | 蚌埠市 | 商务服务业 | 94.68 |
| 62 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 芜湖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 93.21 |
| 63 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 92.07 |
| 64 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 芜湖市 | 非金属矿物制造业 | 92.05 |
| 65 | 合肥京东嘉远贸易有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 91.80 |
| 66 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 滁州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91.05 |
| 67 | 淮南新东辰控股集团有限责任公司 | 淮南市 | 批发业 | 90.88 |
| 68 | 安徽瑞英行集团有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 90.24 |
| 69 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 六安市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 86.88 |
| 70 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 85.72 |
| 71 | 安徽理士电源技术有限公司 | 淮北市 | 电气机械和器材制造业 | 85.35 |
| 72 | 池州起帆电缆有限公司 | 池州市 | 电气机械和器材制造业 | 83.66 |
| 73 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 阜阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 83.20 |
| 74 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 芜湖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 81.73 |
| 75 | 格力电器(合肥)有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 79.68 |
| 76 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 合肥市 | 食品制造业 | 79.01 |
| 77 | 华宇新能源科技有限公司 | 阜阳市 | 电气机械和器材制造业 | 78.86 |
| 78 | 安徽国信建设集团有限公司 | 合肥市 | 房屋建筑业 | 78.21 |
| 79 | 安徽正宇面粉有限公司 | 亳州市 | 农副食品加工业 | 76.65 |
| 80 | 天长市创源再生资源有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 76.07 |
| 81 | 芜湖威灵电机销售有限公司 | 芜湖市 | 批发业 | 74.98 |
| 82 | 滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司 | 滁州市 | 其他服务业 | 73.47 |
| 83 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 安庆市 | 公共设施管理业 | 72.03 |
| 84 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 合肥市 | 房屋建筑业 | 71.89 |
| 85 | 安徽汽贸投资有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 71.73 |
| 86 | 安徽晶科能源有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 71.72 |
| 87 | 安徽天迈新材料有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 70.24 |
| 88 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 铜陵市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 69.29 |
| 89 | 合肥惠科金扬科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 68.12 |
| 90 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 马鞍山市 | 其他制造业 | 67.75 |
| 91 | 安徽信义光伏玻璃有限公司 | 芜湖市 | 非金属矿物制造业 | 65.61 |
| 92 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 滁州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 65.55 |
| 93 | 合肥海尔空调器有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 65.40 |
| 94 | 安徽新建控股集团有限公司 | 合肥市 | 土木工程建筑业 | 65.10 |
| 95 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 合肥市 | 金属制品业 | 64.73 |
| 96 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 合肥市 | 餐饮业 | 62.88 |
| 97 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 铜陵市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 62.40 |
| 98 | 安徽省大名实业(集团)有限公司 | 合肥市 | 房地产业 | 62.24 |
| 99 | 安徽神通物联网科技集团有限公司 | 蚌埠市 | 互联网和相关服务 | 62.03 |
| 100 | 安徽拓美威铜业集团有限公司 | 滁州市 | 废弃资源综合利用业 | 61.70 |
| 合计 | 17160.30 | |||
| 2025安徽省民营企业制造业100强 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营业收入 (亿元) |
| 1 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1186.97 |
| 2 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 合肥市 | 汽车制造业 | 1019.36 |
| 3 | 阳光电源股份有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 778.57 |
| 4 | 蔚来控股有限公司 | 合肥市 | 汽车制造业 | 666.08 |
| 5 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 芜湖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 537.51 |
| 6 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 六安市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 407.08 |
| 7 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 399.32 |
| 8 | 国轩高科股份有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 353.92 |
| 9 | 山鹰国际控股股份公司 | 马鞍山市 | 造纸和纸制品业 | 292.29 |
| 10 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 滁州市 | 仪器仪表制造业 | 279.82 |
| 11 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 宣城市 | 橡胶和塑料制品业 | 227.15 |
| 12 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 铜陵市 | 电气机械和器材制造业 | 223.23 |
| 13 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 合肥市 | 金属制品业 | 215.14 |
| 14 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 芜湖市 | 其他制造业 | 212.29 |
| 15 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 212.29 |
| 16 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 189.85 |
| 17 | 安徽丰原集团有限公司 | 蚌埠市 | 农副食品加工业 | 187.89 |
| 18 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 六安市 | 金属制品业 | 184.92 |
| 19 | 无为弗迪电池有限公司 | 芜湖市 | 汽车制造业 | 180.30 |
| 20 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 阜阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 179.39 |
| 21 | 合肥海尔洗衣机有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 160.66 |
| 22 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 铜陵市 | 化学原料和化学制品制造业 | 159.12 |
| 23 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 芜湖市 | 电气机械和器材制造业 | 155.11 |
| 24 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 芜湖市 | 电气机械和器材制造业 | 153.34 |
| 25 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 池州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 147.01 |
| 26 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 143.60 |
| 27 | 合肥华凌股份有限公司 | 合肥市 | 通用设备制造业 | 135.92 |
| 28 | 合肥神州数码信创控股有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 129.38 |
| 29 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 滁州市 | 其他制造业 | 128.59 |
| 30 | 合肥欧菲光电科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 125.46 |
| 31 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 芜湖市 | 通用设备制造业 | 119.76 |
| 32 | 铜陵旭创科技有限公司 | 铜陵市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 117.25 |
| 33 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 滁州市 | 其他制造业 | 111.31 |
| 34 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 芜湖市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 110.58 |
| 35 | 安徽环新集团股份有限公司 | 安庆市 | 汽车制造业 | 108.53 |
| 36 | 华孚时尚股份有限公司 | 淮北市 | 纺织业 | 107.62 |
| 37 | 合肥维信诺科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 104.45 |
| 38 | 安徽益沣石化有限公司 | 池州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 104.15 |
| 39 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 103.46 |
| 40 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 103.41 |
| 41 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 池州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 102.08 |
| 42 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 芜湖市 | 汽车制造业 | 99.37 |
| 43 | 安庆泰恒发石油化工(集团)有限公司 | 安庆市 | 化学原料和化学制品制造业 | 95.61 |
| 44 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 芜湖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 93.21 |
| 45 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 92.07 |
| 46 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 芜湖市 | 非金属矿物制造业 | 92.05 |
| 47 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 滁州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91.05 |
| 48 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 六安市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 86.88 |
| 49 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 85.72 |
| 50 | 安徽理士电源技术有限公司 | 淮北市 | 电气机械和器材制造业 | 85.35 |
| 51 | 池州起帆电缆有限公司 | 池州市 | 电气机械和器材制造业 | 83.66 |
| 52 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 阜阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 83.20 |
| 53 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 芜湖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 81.73 |
| 54 | 格力电器(合肥)有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 79.68 |
| 55 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 合肥市 | 食品制造业 | 79.01 |
| 56 | 华宇新能源科技有限公司 | 阜阳市 | 电气机械和器材制造业 | 78.86 |
| 57 | 安徽正宇面粉有限公司 | 亳州市 | 农副食品加工业 | 76.65 |
| 58 | 天长市创源再生资源有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 76.07 |
| 59 | 安徽晶科能源有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 71.72 |
| 60 | 安徽天迈新材料有限公司 | 滁州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 70.24 |
| 61 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 铜陵市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 69.29 |
| 62 | 合肥惠科金扬科技有限公司 | 合肥市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 68.12 |
| 63 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 马鞍山市 | 其他制造业 | 67.75 |
| 64 | 安徽信义光伏玻璃有限公司 | 芜湖市 | 非金属矿物制造业 | 65.61 |
| 65 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 滁州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 65.55 |
| 66 | 合肥海尔空调器有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 65.40 |
| 67 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 合肥市 | 金属制品业 | 64.73 |
| 68 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 铜陵市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 62.40 |
| 69 | 安徽拓美威铜业集团有限公司 | 滁州市 | 废弃资源综合利用业 | 61.70 |
| 70 | 黄山永佳集团股份有限公司 | 黄山市 | 化学原料和化学制品制造业 | 61.61 |
| 71 | 会通新材料股份有限公司 | 合肥市 | 橡胶和塑料制品业 | 60.88 |
| 72 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 | 滁州市 | 电气机械和器材制造业 | 60.58 |
| 73 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 淮北市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 60.15 |
| 74 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 合肥市 | 通用设备制造业 | 59.48 |
| 75 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 | 宣城市 | 汽车制造业 | 58.18 |
| 76 | 芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 | 芜湖市 | 电气机械和器材制造业 | 56.36 |
| 77 | 马钢智信资源科技有限公司 | 宿州市 | 废弃资源综合利用业 | 56.08 |
| 78 | 合肥美的暖通设备有限公司 | 合肥市 | 通用设备制造业 | 54.41 |
| 79 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 滁州市 | 电气机械和器材制造业 | 52.76 |
| 80 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥市 | 家具制造业 | 52.58 |
| 81 | 安徽华创新材料股份有限公司 | 铜陵市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 52.17 |
| 82 | 天能电池集团(马鞍山)新能源科技有限公司 | 马鞍山市 | 电气机械和器材制造业 | 51.73 |
| 83 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 | 滁州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51.08 |
| 84 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 50.44 |
| 85 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 淮北市 | 橡胶和塑料制品业 | 50.38 |
| 86 | 芜湖美的智能厨电制造有限公司 | 芜湖市 | 电气机械和器材制造业 | 50.31 |
| 87 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 马鞍山市 | 食品制造业 | 47.51 |
| 88 | 百丽鞋业(宿州)有限公司 | 宿州市 | 皮革、毛皮、羽毛及制品和制鞋业 | 47.19 |
| 89 | 格力电器芜湖有限公司 | 芜湖市 | 电气机械和器材制造业 | 47.02 |
| 90 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 阜阳市 | 电气机械和器材制造业 | 46.92 |
| 91 | 安徽广信农化股份有限公司 | 宣城市 | 化学原料和化学制品制造业 | 46.43 |
| 92 | 海亮(安徽)铜业有限公司 | 铜陵市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 46.37 |
| 93 | 安徽金誉材料股份有限公司 | 铜陵市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 46.19 |
| 94 | 安徽鲁控环保有限公司 | 阜阳市 | 废弃资源综合利用业 | 46.18 |
| 95 | 颍上牧原肉食品有限公司 | 阜阳市 | 农副食品加工业 | 45.06 |
| 96 | 合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 | 合肥市 | 电气机械和器材制造业 | 44.81 |
| 97 | 安徽开润股份有限公司 | 滁州市 | 纺织业 | 42.42 |
| 98 | 汉马科技集团股份有限公司 | 马鞍山市 | 汽车制造业 | 42.22 |
| 99 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 安庆市 | 橡胶和塑料制品业 | 41.12 |
| 100 | 蚌埠弗迪电池有限公司 | 蚌埠市 | 汽车制造业 | 39.87 |
| 合计 | 14325.31 | |||
| 2025安徽省民营企业服务业100强 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营业收入 (亿元) |
| 1 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 合肥市 | 互联网和相关服务 | 359.90 |
| 2 | 金鹏控股集团有限公司 | 滁州市 | 综合 | 309.30 |
| 3 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 铜陵市 | 批发业 | 302.41 |
| 4 | 重庆海尔家电销售合肥有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 268.50 |
| 5 | 科大讯飞股份有限公司 | 合肥市 | 软件和信息技术服务 | 233.43 |
| 6 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 176.33 |
| 7 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 芜湖市 | 软件和信息技术服务 | 174.41 |
| 8 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 阜阳市 | 批发业 | 168.18 |
| 9 | 安徽鸣华投资集团 | 合肥市 | 房地产业 | 154.54 |
| 10 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 芜湖市 | 道路运输业 | 140.03 |
| 11 | 晶宫控股集团有限公司 | 阜阳市 | 综合 | 128.41 |
| 12 | 三只松鼠股份有限公司 | 芜湖市 | 零售业 | 106.22 |
| 13 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 安庆市 | 综合 | 98.98 |
| 14 | 安徽金划算产业园管理有限公司 | 蚌埠市 | 商务服务业 | 94.68 |
| 15 | 合肥京东嘉远贸易有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 91.80 |
| 16 | 淮南新东辰控股集团有限责任公司 | 淮南市 | 批发业 | 90.88 |
| 17 | 安徽瑞英行集团有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 90.24 |
| 18 | 芜湖威灵电机销售有限公司 | 芜湖市 | 批发业 | 74.98 |
| 19 | 滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司 | 滁州市 | 其他服务业 | 73.47 |
| 20 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 安庆市 | 公共设施管理业 | 72.03 |
| 21 | 安徽汽贸投资有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 71.73 |
| 22 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 合肥市 | 餐饮业 | 62.88 |
| 23 | 安徽省大名实业(集团)有限公司 | 合肥市 | 房地产业 | 62.24 |
| 24 | 安徽神通物联网科技集团有限公司 | 蚌埠市 | 互联网和相关服务 | 62.03 |
| 25 | 安徽科亘供应链管理有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 60.16 |
| 26 | 安徽南都贸易有限公司 | 阜阳市 | 批发业 | 53.84 |
| 27 | 安徽货满仓供应链管理有限公司 | 安庆市 | 其他服务业 | 53.52 |
| 28 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 | 合肥市 | 商务服务业 | 52.50 |
| 29 | 马鞍山则一物流有限公司 | 马鞍山市 | 道路运输业 | 52.11 |
| 30 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司 | 铜陵市 | 餐饮业 | 52.10 |
| 31 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 45.32 |
| 32 | 正德人力资源股份有限公司 | 合肥市 | 商务服务业 | 45.07 |
| 33 | 安徽途运信息科技有限公司 | 安庆市 | 其他服务业 | 43.68 |
| 34 | 马鞍山市润华钢铁材料有限公司 | 马鞍山市 | 批发业 | 43.23 |
| 35 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 宣城市 | 零售业 | 41.68 |
| 36 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 | 合肥市 | 餐饮业 | 41.64 |
| 37 | 马鞍山钢晨实业有限公司 | 马鞍山市 | 商务服务业 | 41.29 |
| 38 | 安徽永辉超市有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 40.97 |
| 39 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 阜阳市 | 零售业 | 40.40 |
| 40 | 安徽世通云信人力资源有限公司 | 淮北市 | 商务服务业 | 40.27 |
| 41 | 安徽中储智慧物流科技有限公司 | 安庆市 | 道路运输业 | 39.57 |
| 42 | 安徽域祥商业运营管理有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 38.60 |
| 43 | 安徽同路医药有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 37.43 |
| 44 | 安徽永辉物流有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 34.18 |
| 45 | 安徽众逸生再生物资交易有限公司 | 滁州市 | 批发业 | 32.22 |
| 46 | 安徽伯渡劳务服务有限公司 | 芜湖市 | 商务服务业 | 31.99 |
| 47 | 安徽申天力再生物资交易有限公司 | 滁州市 | 批发业 | 30.33 |
| 48 | 合肥信诺再生资源有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 29.06 |
| 49 | 锐力体育(安徽)有限公司 | 安庆市 | 批发业 | 28.97 |
| 50 | 安徽韩大实业集团有限公司 | 淮南市 | 居民服务业 | 28.93 |
| 51 | 合肥亿帆医药有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 27.80 |
| 52 | 京东五星电器集团安徽有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 27.66 |
| 53 | 池州市山边废旧物资回收有限公司 | 池州市 | 批发业 | 27.57 |
| 54 | 慕晨国际电子商务有限公司 | 芜湖市 | 批发业 | 26.35 |
| 55 | 安徽中恒商业发展有限公司 | 蚌埠市 | 租赁业 | 26.25 |
| 56 | 安徽盛世欣兴格力贸易有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 25.32 |
| 57 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 合肥市 | 餐饮业 | 25.25 |
| 58 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 25.20 |
| 59 | 马鞍山市永铁再生资源回收有限公司 | 马鞍山市 | 批发业 | 24.66 |
| 60 | 安徽邻几商贸有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 24.38 |
| 61 | 融翔控股集团有限公司 | 宿州市 | 房地产业 | 22.51 |
| 62 | 安徽省骏功物联网科技有限公司 | 安庆市 | 道路运输业 | 21.22 |
| 63 | 芜湖雷士照明电子商务有限公司 | 芜湖市 | 零售业 | 21.14 |
| 64 | 安徽省阜阳商厦股份有限公司 | 阜阳市 | 零售业 | 21.01 |
| 65 | 安徽东铭物泊科技有限公司 | 马鞍山市 | 道路运输业 | 20.65 |
| 66 | 安徽皖北医院管理有限责任公司 | 宿州市 | 卫生 | 20.05 |
| 67 | 马鞍山钢云科技有限公司 | 马鞍山市 | 批发业 | 19.92 |
| 68 | 肥西深向汽车有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 19.81 |
| 69 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 蚌埠市 | 批发业 | 19.74 |
| 70 | 安徽银泰商业有限责任公司 | 合肥市 | 零售业 | 19.71 |
| 71 | 安徽酩九汇酒业有限公司 | 合肥市 | 批发业 | 19.31 |
| 72 | 安徽匹夫轴承有限公司 | 芜湖市 | 批发业 | 19.25 |
| 73 | 蚌埠纭毅运输有限公司 | 蚌埠市 | 道路运输业 | 19.07 |
| 74 | 科大国创软件股份有限公司 | 合肥市 | 软件和信息技术服务 | 19.00 |
| 75 | 合肥理想智造汽车销售服务有限公司 | 合肥市 | 零售业 | 18.99 |
| 76 | 易久批信息技术有限公司 | 芜湖市 | 批发业 | 18.34 |
| 77 | 临泉通海置业有限公司 | 阜阳市 | 房地产业 | 18.31 |
| 78 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 亳州市 | 货币金融服务 | 18.11 |
| 79 | 安徽优氏速递股份有限公司 | 合肥市 | 邮政业 | 17.99 |
| 80 | 安庆货达网络科技有限公司 | 安庆市 | 道路运输业 | 17.83 |
| 81 | 安庆市通配物资有限公司 | 安庆市 | 批发业 | 17.13 |
| 82 | 安徽中辰投资控股有限公司 | 合肥市 | 综合 | 16.95 |
